Family Name | Botanical Name | Common Name |
---|
Acanthaceae | Avicennia marina subsp. australasica | Grey Mangrove |
| Pseuderanthemum variabile | Pastel Flower |
Amaranthaceae | Amaranthus viridis* | Green Amaranthus |
| Atriplex prostrata* | Orache |
| Chenopodium album* | Fat Hen |
Amaryllidaceae | Crinum pedunculatum | Swamp Lily |
Apiaceae | Apium leptophyllum* | Slender Celery |
| Centella asiatica | Swamp Pennywort |
| Daucus glochidiatus | Native Carrot |
Apocynaceae | Araujia sericifera* | Mothvine |
| Marsdenia rostrata | Common Milk Vine |
| Parsonsia straminea | Common Silkpod |
Araliaceae | Hydrocotyle bonariensis* | American Pennywort |
| Hydrocotyle peduncularis | Native Pennywort |
| Polyscias sambucifolia subsp. sambucifolia | Elderberry Panax |
Asparagaceae | Asparagus aethiopicus* | Asparagus Fern |
| Cordyline stricta | Narrow-leaved Palm Lily |
| Eustrephus latifolius | Wombat Berry |
| Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat-rush |
| Lomandra sp aff. longifolia | Coastal Spiny-headed Mat-rush |
Asphodelaceae | Dianella caerulea var. producta | A Flax Lily |
| Geitonoplesium cymosum | Scrambling Lily |
| Tricoryne elatior | Yellow Rush Lily |
Aspleniaceae | Asplenium australasicum forma. australasicum | Birds Nest Fern |
Asteraceae | Ageratina adenophora* | Crofton Weed |
| Aster subulatus* | Wild Aster |
| Bidens pilosa* | Clobblers Peg |
| Conyza bonariensis* | Flaxleaf Fleabane |
| Conyza sumatrensis* | Tall Flebane |
| Cotula australis | Carrot Weed |
| Crassocephalun crepidioides* | Thickhead |
| Epaltes australis | Spreading Nut-heads |
| Euchiton sphaericus | Rounded Cudweed |
| Galinsoga parviflora* | Potato Weed |
| Hypochoeris radicata* | Castear |
| Lagenophora gracilis | Slender Lagenifera |
| Ozothamnus diosmifolius | Pill Flower |
| Senecio madagascariensis* | Fireweed |
| Sigesbeckia orientalis subsp. orientalis | Indian Weed |
| Sonchus oleraceus* | Sowthistle |
| Vittadinia cuneata var. cuneata | Fuzzweed |
Bignoniaceae | Jacaranda mimosifolia* | Jacaranda |
| Pandorea pandorana subsp. pandorana | Wonga Vine |
Blechnaceae | Blechnum neohollandicum | Prickly Rasp Fern |
| Telmatoblechnum indicum | Bungwall |
Brassicaceae | Capsella bursapastoris* | Shepherd's Purse |
| Cardamine hirsuta* | Common Bitter-cress |
Campanulaceae | Lobelia anceps | Angled Lobelia |
| Lobelia purpurascens | White Root |
| Wahlenbergia gracilis | Sprawling Bluebell |
Cannabaceae | Aphananthe philippinensis | Rough-leaved Elm |
| Trema tomentosa var. aspera | Native (Poison) Peach |
Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum* | Mouse-ear Chickweed |
| Stellaria media* | Chickweed |
Casuarinaceae | Allocasuarina littoralis | Black She-oak |
| Casuarina glauca | Swamp Oak |
Colchicaceae | Tripladenia cunninghamii | Kreysigia |
Commelinaceae | Commelina cyanea | Native Wandering Jew |
Convolvulaceae | Dichondra repens | Kidney Weed |
| Ipomoea cairica* | Coastal Morning Glory |
| Polymeria calycina | Swamp Bindweed |
Crassulaceae | Crassula sieberiana | Australian Stonecrop |
Cyperaceae | Cyperus polystachyos | Bunchy Flat-sedge |
| Fimbristylis dichotoma | Common Frings-rush |
| Gahnia clarkei | Tall Saw-sedge |
| Isolepis inundata | Swamp Club-rush |
| Lepidosperma laterale | Variable Sword-sedge |
Dennstaedtiaceae | Hypolepis muelleri | Harsh Ground Fern |
| Pteridium esculentum | Bracken |
Dicksoniaceae | Calochlaena dubia | Soft Bracken |
Dilleniaceae | Hibbertia aspera subsp. aspera | Rough Guinea Flower |
| Hibbertia scandens | Twining Guinea Flower |
Dioscoreaceae | Dioscorea transversa | Native Yam |
Elaeocarpaceae | Elaeocarpus obovatus | Hard Quandong |
Ericaceae | Monotoca elliptica | Tree Broom-heath |
Euphorbiaceae | Chamaesyce prostrata* | Red Caustic Creeper |
| Homalanthus populifolius | Bleeding Heart |
Fabaceae | Acacia irrorata subsp. velutinella | Green Wattle |
| Acacia melanoxylon | Blackwood |
| Derris involuta | Native Derris |
| Desmodium gunnii | Gunn's Tick-trefoil |
| Glycine clandestina | Twining Glycine |
| Hardenbergia violacea | False Sarsaparilla |
| Kennedia rubicunda | Red Coral Pea |
| Senna pendula var. glabrata* | Senna |
| Trifolium repens* | White Clover |
Flagellariaceae | Flagellaria indica | Whip Vine |
Geraniaceae | Geranium solanderi var. solanderi | Australian Cranesbill |
Juncaceae | Juncus usitatus | Tussock Rush |
Lamiaceae | Clerodendrum floribundum var. attenuatum | Lolly Bush |
| Gmelina leichhardtii | White Beech |
| Plectranthus parviflorus | Cockspur-flower |
| Stachys arvensis* | Stagger Weed |
Lauraceae | Cinnamomum camphora* | Camphor Laurel |
| Cryptocarya microneura | Murrogun |
| Endiandra discolor | Rose Walnut |
| Litsea reticulata | Bolly Gum |
Loranthaceae | Amyema congener subsp. congener | Erect Mistletoe |
Malvaceae | Androcalva fraseri | Scrub Kurrajong |
| Hibiscus heterophyllus subsp. heterophyllus | Native Rosella |
| Modiola caroliniana* | Redflower Mallow |
| Sida rhombifolia* | Paddy's Lucern |
Meliaceae | Dysoxylum rufum | Hairy Rosewood |
| Melia azedarach var. australasica | White Cedar |
Menispermaceae | Sarcopetalum harveyanum | Pearl Vine |
| Stephania japonica var. discolor | Snake Vine |
Moraceae | Ficus coronata | Sandpaper Fig |
| Ficus rubiginosa | Rusty Fig |
| Maclura cochinchinensis | Cockspur Thorn |
| Trophis scandens subsp. scandens | Burney Vine |
Myrtaceae | Angophora costata | Smooth-barked Apple |
| Backhousia myrtifolia | Grey Myrtle |
| Corymbia maculata | Spotted Gum |
| Eucalyptus grandis | Flooded Gum |
| Eucalyptus microcorys | Tallowwood |
| Eucalyptus pilularis | Blackbutt |
| Eucalyptus robusta | Swamp Mahogany |
| Eucalyptus tereticornis | Forest Red Gum |
| Leptospermum polygalifolium subsp. cismontanum | Yellow Tea Tree |
| Lophostemon confertus | Brush Box |
| Melaleuca linariifolia | Narrow-leaved Honey-myrtle |
| Melaleuca quinquenervia | Broad-leaved Paper-bark |
| Melaleuca salicina | Willow Bottlebrush |
| Melaleuca styphelioides var. styphelioides | Prickly Paperbark |
| Rhodomyrtus psidioides | Native Guava |
| Syzygium smithii | Lilly Pilly |
| Tristaniopsis laurina | Water Gum |
Nephrolepidaceae | Nephrolepis cordifolia | Fishbone Fern |
Oleaceae | Notelaea longifolia forma. intermedia | Mock Olive |
Orchidaceae | Plectorrhiza tridentata | Tangle Orchid |
Oxalidaceae | Oxalis corniculata* | Yellow Woodsorrel |
Passifloraceae | Passiflora edulis* | Common Passionfruit Vine |
| Passiflora subpelata* | White Passionfruit |
Phyllanthaceae | Breynia oblongifolia | Dwarf Apple |
| Glochidion ferdinandi var. ferdinandi | Cheese Tree |
Pittosporaceae | Billardiera scandens var. scandens | Apple Berry |
| Pittosporum multiflorum | Orange Thorn |
| Pittosporum revolutum | Hairy Pittosporum |
| Pittosporum undulatum | Sweet Pittosporum |
Plantaginaceae | Plantago lanceolata* | Lambs Tongue |
Poaceae | Bothriochloa macra | Red Grass |
| Briza maxima* | Quaking Grass |
| Briza minor* | Shivery Grass |
| Chloris gayana* | Rhodes Grass |
| Cymbopogon refractus | Barbed-wire Grass |
| Digitaria ciliaris* | Crab Grass |
| Echinopogon caespitosus var. caespitosus | Hedgehog Grass |
| Eragrostis brownii | Brown's Love Grass |
| Imperata cylindrica | Blady Grass |
| Microlaena stipoides var. stipoides | Weeping Grass |
| Oplismenus aemulis var. aemulis | Basket Grass |
| Paspalum dilatatum* | Paspalum |
| Paspalum urvillei* | Vasey Grass |
| Phragmites australis | Common Reed |
| Setaria geniculata var. pauciseta* | Slender Pigeon Grass |
| Setaria glauca* | Yellow Foxtail |
| Sporobolus indicus* | Slender Rat's-tail Grass |
| Themeda triandra | Kangaroo Grass |
Podocarpaceae | Podocarpus elatus | Plum Pine |
Polygonaceae | Rumex brownii | Swamp Dock |
| Rumex crispus* | Curled Dock |
Polypodiaceae | Pyrrosia confluens var. confluens | Felt Fern |
Portulacaceae | Portulaca oleracea | Native Portulaca |
Primulaceae | Anagallis arvensis var. arvensis* | Scarlet Pimpernel |
Proteaceae | Banksia integrifolia subsp. integrifolia | Coast Banksia |
| Grevillea robusta | Silky Oak |
Pteridaceac | Adiantum aethiopicum | Maidenhair Fern |
| Cheilanthes sieberi subsp. sieberi | Mulga Fern |
| Pellaea falcata | Sickle Fern |
Ranunculaceae | Clematis glycinoides var. glycinoides | Old Mans Beard |
| Ranunculus lappaceus var. lappaceus | Common Buttercup |
Rhamnaceae | Alphitonia excelsa | Red Ash |
Rhizogoniaceae | Pyrrhobryum parramattense | Pyrrobryum |
Ripogonaceae | Ripogonum fawcettianum | Small Supplejack |
Rosaceae | Rubus moluccanus var. trilobus | Molucca Bramble |
| Rubus parvifolius | Native Raspberry |
Rubiaceae | Gynochthodes jasminoides | Jasmine Morinda |
| Pomax umbellata | Pomax |
| Richardia brasiliensis* | Brazil Weed |
Rutaceae | Acronychia oblongifolia | Hard Aspen |
| Citrus x taitensis* | Wild Lemon |
| Sarcomelicope simplicifolia subsp. simplicifolia | Bauerella |
| Zieria smithii | Sandfly Zieria |
Santalaceae | Exocarpos cupressiformis | Native Cherry |
| Notothixos subaureus | Golden Mistletoe |
Sapindaceae | Alectryon subcinereus | Wild Quince |
| Arytera divaricata | Coogera |
| Cupaniopsis anacardiodes | Tuckeroo |
| Dodonaea triquetra | Large-leaved Hop Bush |
| Elattostachys nervosa | Green Tamarind |
| Guioa semiglauca | Guioa |
| Mischocarpus pyriformis subsp. pyriformis | Yellow Pear-fruit |
Sapotaceae | Pouteria australis | Black Apple |
Smilacaceae | Smilax glyciphylla | Sweet Sarsaparilla |
Solanaceae | Solanum mauritianum* | Wild Tobacco Tree |
| Solanum nigrum* | Blackberry Nightshade |
Verbenaceae | Lantana camara* | Lantana |
| Verbena bonariensis* | Purpletop |
Violaceae | Afrohybanthus stellarioides | Orange Violet |
| Viola hederacea | Native Violet |
Vitaceae | Cayratia clematidea | Slender Grape |
| Cissus antarctica | Water Vine |
| Cissus hypoglauca | Five-leaf Water Vine |
Zingiberaceae | Alpinia caerulea | Native Ginger |
A total of 204 species from 73 families identified in this area. |