Family Name | Botanical Name | Common Name |
---|
Acanthaceae | Brunoniella australis | Blue Trumpet |
| Brunoniella pumilio | Dwarf Blue Trumpet |
| Pseuderanthemum variabile | Pastel Flower |
Amaranthaceae | Einadia hastata | Saloop Saltbush |
Apiaceae | Centella asiatica | Swamp Pennywort |
| Xanthosia tridentata | Rock Xanthosia |
Apocynaceae | Cynanchum elegans | White Flowered Wax Vine |
| Marsdenia rostrata | Common Milk Vine |
| Parsonsia straminea | Common Silkpod |
| Parsonsia velutina | Hairy Silkpod |
| Tylophora paniculata | Thin-leaved Tylophora |
Araceae | Gymnostachys anceps | Settlers Flax |
Araliaceae | Astrotricha longifolia | Long-leaf Star-hair |
| Hydrocotyle peduncularis | Native Pennywort |
| Hydrocotyle tripartita | Three-part Pennywort |
| Polyscias murrayi | Pencil Cedar |
| Polyscias sambucifolia subsp. sambucifolia | Elderberry Panax |
Arecaceae | Livistona australis | Cabbage Palm |
Asparagaceae | Arthropodium sp. B | Vanilla Lily |
| Asparagus aethiopicus* | Asparagus Fern |
| Cordyline stricta | Narrow-leaved Palm Lily |
| Eustrephus latifolius | Wombat Berry |
| Lomandra confertifolia subsp. pallida | A Mat Rush |
| Lomandra filiformis subsp. coriacea | Wattle Matt-rush |
| Lomandra filiformis subsp. filiformis | Iron Grass |
| Lomandra hystrix | River Mat-rush |
| Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat-rush |
| Lomandra spicata | Orange Lomandra |
Asphodelaceae | Caesia parviflora var. parviflora | Pale Grass Lily |
| Dianella caerulea var. caerulea | Paroo Lily |
| Dianella caerulea var. producta | A Flax Lily |
| Dianella longifolia var. longifolia | Smooth Flax Lily |
| Geitonoplesium cymosum | Scrambling Lily |
| Xanthorrhoea johnsonii | Xanthorrhoea |
Aspleniaceae | Asplenium attenuatum var. attenuatum | Simple Spleenwort |
| Asplenium australasicum forma. australasicum | Birds Nest Fern |
| Asplenium flabellifolium | Necklace Fern |
Asteraceae | Cirsium vulgare* | Spear Thistle |
| Conyza sumatrensis* | Tall Flebane |
| Cotula australis | Carrot Weed |
| Crassocephalun crepidioides* | Thickhead |
| Eclipta platyglossa | Yellow Twin-heads |
| Euchiton sphaericus | Rounded Cudweed |
| Gamochaeta americana* | American Cudweed |
| Gamochaeta pensylvanica* | Cudweed |
| Hypochoeris radicata* | Castear |
| Lagenophora gracilis | Slender Lagenifera |
| Olearia nernstii | Daisy-bush |
| Ozothamnus diosmifolius | Pill Flower |
| Senecio hispidulus | Hill Fireweed |
| Senecio madagascariensis* | Fireweed |
| Senecio tenuiflorus | Slender Groundsel |
| Sigesbeckia orientalis subsp. orientalis | Indian Weed |
| Vernonia cinerea var. cinerea | Pink Daisy |
| Xerochrysum bracteatum subsp. bracteatum | Golden Everlasting |
Bignoniaceae | Pandorea pandorana subsp. pandorana | Wonga Vine |
Blechnaceae | Blechnum neohollandicum | Prickly Rasp Fern |
| Blechnum nudum | Fishbone Water Fern |
Boraginaceae | Cynoglossum australe | Cynoglossum |
Campanulaceae | Lobelia purpurascens | White Root |
| Wahlenbergia gracilis | Sprawling Bluebell |
Cannabaceae | Trema tomentosa var. aspera | Native (Poison) Peach |
Capparaceae | Capparis arborea | Brush Caper-berry |
Cassythaceae | Cassytha glabella form. glabella | Tangled Devil's Twine |
| Cassytha pubescens | Downy Devil's Twine |
Casuarinaceae | Allocasuarina littoralis | Black She-oak |
| Allocasuarina torulosa | Forest Oak |
Celastraceae | Denhamia silvestris | Narrow-leaved Orange Bush |
| Stackhousia viminea | Slender Stackhousia |
Commelinaceae | Aneilema acuminatum | Aneilema |
Convolvulaceae | Calystegia marginata | Forest Bindweed |
| Cuscuta australis | Australian Dodder |
| Dichondra repens | Kidney Weed |
| Dichondra sp. A | Kidney Weed |
| Ipomoea cairica* | Coastal Morning Glory |
| Polymeria calycina | Swamp Bindweed |
Crassulaceae | Crassula sieberiana | Australian Stonecrop |
Cunoniaceae | Schizomeria ovata | Crabapple |
Cyatheaceae | Cyathea australis | Rough Treefern |
Cyperaceae | Carex breviculmis | Tussock Sedge |
| Carex maculata | Sedge |
| Cyathochaeta diandra | Sheath Rush |
| Cyperus enervis | Sedge |
| Cyperus gracilis | Sedge |
| Gahnia aspera | Rough Saw-sedge |
| Gahnia melanocarpa | Black-fruit Saw-sedge |
| Gahnia sieberiana | Red-fruited Saw-sedge |
| Lepidosperma laterale | Variable Sword-sedge |
| Scleria mackaviensis | Scleria |
Davalliaceae | Davallia solida var. pyxidata | Hare's Foot Fern |
Dennstaedtiaceae | Pteridium esculentum | Bracken |
Dicksoniaceae | Calochlaena dubia | Soft Bracken |
Dilleniaceae | Hibbertia aspera subsp. aspera | Rough Guinea Flower |
| Hibbertia dentata | Trailing Guinea Flower |
| Hibbertia linearis | Showy Guinea Flower |
| Hibbertia obtusifolia | Grey Guinea Flower |
| Hibbertia scandens | Twining Guinea Flower |
Dioscoreaceae | Dioscorea transversa | Native Yam |
Dryopteridaceae | Lastreopsis acuminata | Shiny Shield-fern |
| Lastreopsis microsora subsp. microsora | Creeping Shield-fern |
| Lastreopsis smithiana | Smooyh Shield Fern |
Ebenaceae | Diospyros australis | Black Plum |
Elaeocarpaceae | Elaeocarpus obovatus | Hard Quandong |
| Tetratheca ericifolia | Black-eyed Susan |
Ericaceae | Leucopogon juniperinus | Prickley Beard-heath |
| Leucopogon lanceolatus var. lanceolatus | Lance-leaf Beard Heath |
| Trochocarpa laurina | Tree Heath |
Euphorbiaceae | Claoxylon australe | Brittlewood |
| Croton verreauxii | Native Cascarilla |
| Homalanthus populifolius | Bleeding Heart |
| Mallotus phillipinensis | Red Kamala |
Fabaceae | Acacia binervata | Two-veined Hickory |
| Acacia binervia | Coast Myall |
| Acacia brownii | Golden Prickley Wattle |
| Acacia falcata | Sickle Wattle |
| Acacia floribunda | Sally Wattle |
| Acacia irrorata subsp. irrorata | Blue-skin |
| Acacia irrorata subsp. velutinella | Green Wattle |
| Acacia leiocalyx subsp. leiocalyx | Curracabah |
| Acacia longifolia | Sydney Golden Wattle |
| Acacia maidenii | Maidens Wattle |
| Acacia melanoxylon | Blackwood |
| Acacia obtusifolia | Stiff Wattle |
| Acacia ulicifolia | Prickly Moses |
| Daviesia ulicifolia subsp. ulicifolia | Gorse Bitter-pea |
| Desmodium brachypodium | Large Tick-trefoil |
| Desmodium gunnii | Gunn's Tick-trefoil |
| Desmodium rhytidophyllum | Rusty Tick-trefoil |
| Desmodium varians | Slender Tick-trefoil |
| Glycine clandestina | Twining Glycine |
| Glycine microphylla | Glycine |
| Hardenbergia violacea | False Sarsaparilla |
| Indigofera australis var. australis | Australian Indigo |
| Jacksonia scoparia | Dogwood |
| Kennedia rubicunda | Red Coral Pea |
| Lotononis bainesii* | Lotononis |
| Lotus angustissimus* | Slender Birds-foot Trefoil |
| Podolobium ilicifolium | Holly Shaggy Pea |
| Pultenaea retusa | Blunt Bush-pea |
| Pultenaea villosa | Bronze Bush Pea |
| Senna acclinis | Pea Bush |
| Senna pendula var. glabrata* | Senna |
| Trifolium repens* | White Clover |
| Viminaria juncea | Native Broom |
| Zornia dyctiocarpa var. dyctiocarpa | Zornia |
Geraniaceae | Geranium homeanum | Northern Cranesbill |
Goodeniaceae | Goodenia fordiana | Goodenia |
| Goodenia hederaceae subsp. hederaceae | Ivy Goodenia |
| Goodenia heterophylla subsp. eglandulosa | Goodenia |
| Goodenia paniculata | Swamp Goodenia |
| Goodenia stelligera | Star-haired Goodenia |
Gyrostemonaceae | Codonocarpus attenuatus | Bell-fruit Tree |
Haloragaceae | Gonocarpus humilis | Raspwort |
| Gonocarpus micranthus subsp. micranthus | Creeping Raspwort |
| Gonocarpus oreophilus | Raspwort |
| Gonocarpus tetragynus | Poverty Raspwort |
| Gonocarpus teucrioides | Germander Raspwort |
Iridaceae | Patersonia glabrata | Leafy Purple-flag |
Lamiaceae | Ajuga australis | Austral Bugle |
| Clerodendrum tomentosum | Hairy Clerodendrum |
| Plectranthus parviflorus | Cockspur-flower |
Lauraceae | Cryptocarya microneura | Murrogun |
| Cryptocarya rigida | Forest Maple |
| Neolitsea dealbata | White Bolly Gum |
Lindsaeaceae | Lindsaea microphylla | Lacy Wedge Fern |
Loranthaceae | Benthamina alyxifolia | Benthamia |
Malvaceae | Abutilon oxycarpum | Lantern Bush |
| Argyrodendron actinophyllum subsp. actinophyllum | Black Booyong |
| Argyrodendron trifoliolatum | White Booyong |
| Brachychiton acerifolius | Flame Tree |
| Hibiscus heterophyllus subsp. heterophyllus | Native Rosella |
Meliaceae | Dysoxylum fraserianum | Rosewood |
| Synoum glandulosum subsp glandulosum | Scentless Rosewood |
Menispermaceae | Legnephora moorei | Round-leaf Vine |
| Stephania japonica var. discolor | Snake Vine |
Monimiaceae | Wilkiea huegeliana | Veiny Wilkiea |
Moraceae | Ficus coronata | Sandpaper Fig |
| Streblus brunonianus | Whalebone Tree |
Myrtaceae | Archirhodomyrtus beckleri | Rose Myrtle |
| Backhousia sciadophora | Shatterwood |
| Choricarpia leptopetala | Brown Myrtle |
| Corymbia gummifera | Red Bloodwood |
| Corymbia intermedia | Pink Bloodwood |
| Corymbia maculata | Spotted Gum |
| Eucalyptus acmenoides | White Mahagony |
| Eucalyptus agglomerata | Blue-leaved Stringybark |
| Eucalyptus biturbinata | Grey Gum |
| Eucalyptus carnea | Broad-leaved White Mahogany |
| Eucalyptus crebra | Narrow-leaved Ironbark |
| Eucalyptus fibrosa | Red Ironbark |
| Eucalyptus globoidea | White Strinkybark |
| Eucalyptus grandis | Flooded Gum |
| Eucalyptus microcorys | Tallowwood |
| Eucalyptus placita | A Grey Ironbark |
| Eucalyptus propinqua | Small-fruited Grey Gum |
| Eucalyptus punctata | Grey Gum |
| Eucalyptus resinifera subsp. resinifera | Red Mahogany |
| Eucalyptus rudderi | Rudder's Box |
| Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum |
| Eucalyptus siderophloia | Northern Grey Ironbark |
| Eucalyptus tereticornis | Forest Red Gum |
| Eucalyptus umbra | Bastard White Mahogany |
| Leptospermum juniperinum | Prickly Tea Tree |
| Leptospermum trinervium | Paperbark Tea Tree |
| Lophostemon confertus | Brush Box |
| Melaleuca nodosa | Spiny Paperbark |
| Melaleuca salicina | Willow Bottlebrush |
| Melaleuca styphelioides var. styphelioides | Prickly Paperbark |
| Rhodamnia rubescens | Scrub Turpentine |
| Rhodomyrtus psidioides | Native Guava |
| Syncarpia glomulifera subsp. glomulifera | Turpentine |
| Syzygium paniculatum | Magenta Lilly Pilly |
| Syzygium smithii | Lilly Pilly |
| Tristaniopsis laurina | Water Gum |
Oleaceae | Notelaea longifolia forma. intermedia | Mock Olive |
| Notelaea longifolia forma. longifolia | Mock Olive |
| Notelaea ovata | Heath Mock Olive |
| Notelaea venosa var. venosa | Smooth Mock Olive |
Orchidaceae | Acianthus fornicatus | Pixie Caps |
| Chiloglottis diphylla | Ant Orchid |
| Cymbidium suave | Snake Flower |
| Dockrillia teretifolia | Rat's-tail Orchid |
| Oligochaetochilus chaetophorus | Oligochaetochilus |
| Petalochilus carneus | Pink Fingers |
| Plectorrhiza tridentata | Tangle Orchid |
| Pterostylis nutans | Nodding Greenhood |
| Sarcochilus falcatus | Orange Blossom Orchid |
| Tetrabaculum tetragonum | Spider Orchid |
Oxalidaceae | Oxalis chnoodes | Forest Woodsorrel |
| Oxalis exilis | Woodsorrel |
Passifloraceae | Passiflora edulis* | Common Passionfruit Vine |
| Passiflora herbertiana subsp. herbertiana | Native Passionfruit |
| Passiflora subpelata* | White Passionfruit |
Phyllanthaceae | Breynia oblongifolia | Dwarf Apple |
| Glochidion ferdinandi var. ferdinandi | Cheese Tree |
| Phyllanthus gunnii | Phyllanthus |
| Poranthera microphylla | Small Poranthera |
Pittosporaceae | Billardiera scandens var. scandens | Apple Berry |
| Pittosporum multiflorum | Orange Thorn |
| Pittosporum revolutum | Hairy Pittosporum |
| Pittosporum undulatum | Sweet Pittosporum |
Plantaginaceae | Plantago debilis | Slender Plantain |
| Veronica plebeia | Veronica |
Poaceae | Andropogon virginicus* | Whiskey Grass |
| Briza maxima* | Quaking Grass |
| Capillipedium spicigerum | Scented-top Grass |
| Cymbopogon refractus | Barbed-wire Grass |
| Dichelachne micrantha | Shorthair Plume-grass |
| Digitaria breviglumis | Finger Grass |
| Digitaria parviflora | Smallflower Fingergrass |
| Echinopogon caespitosus var. caespitosus | Hedgehog Grass |
| Echinopogon ovatus | Forest Hedgehog Grass |
| Entolasia marginata | Bordered Panic |
| Entolasia stricta | Wiry Panic |
| Imperata cylindrica | Blady Grass |
| Joycea pallida | Joycea |
| Microlaena stipoides var. stipoides | Weeping Grass |
| Oplismenus aemulis var. aemulis | Basket Grass |
| Oplismenus imbecillis | Creeping Beard Grass |
| Ottochloa gracillima | Bubble Grass |
| Panicum simile | Two-colour Panic |
| Paspalidium distans | Paspalidium |
| Poa affinis | Poa |
| Poa labillardieri var. labillardieri | Tussock Grass |
| Poa sieberiana | Snowgrass |
| Themeda triandra | Kangaroo Grass |
Polygalaceae | Comesperma ericinum | Heath Milkwort |
Polypodiaceae | Platycerium bifurcatum | Elkhorn |
| Platycerium superbum | Staghorn |
| Pyrrosia confluens var. confluens | Felt Fern |
Primulaceae | Embelia australiana | Embelia |
| Myrsine howittiana | Brush Muttonwood |
| Myrsine variabilis | Muttonwood |
Proteaceae | Banksia integrifolia subsp. integrifolia | Coast Banksia |
| Hakea salicifolia subsp. salicifolia | Willow-leaved Hakea |
| Persoonia linearis | Narrow-leaf Geebung |
Pteridaceac | Adiantum aethiopicum | Maidenhair Fern |
| Adiantum diaphanum | Filmy Maidenhair |
| Adiantum formosum | Giant Maidenhair Fern |
| Cheilanthes austrotenuifolia | Rock Fern |
| Cheilanthes sieberi subsp. sieberi | Mulga Fern |
| Pellaea falcata | Sickle Fern |
| Pellaea paradoxa | Large-leaved Sickle Fern |
Putranjivaceae | Drypetes deplanchei | Yellow Tulip |
Ranunculaceae | Clematis aristata | Toothed Clematis |
| Clematis glycinoides var. glycinoides | Old Mans Beard |
| Ranunculus lappaceus var. lappaceus | Common Buttercup |
Rhamnaceae | Alphitonia excelsa | Red Ash |
| Pomaderris lanigera | Woolly Pomaderris |
Ripogonaceae | Ripogonum discolor | Prickley Supplejack |
Rosaceae | Rubus moluccanus var. trilobus | Molucca Bramble |
| Rubus parvifolius | Native Raspberry |
Rubiaceae | Galium binifolium | Bedstraw |
| Galium leiocarpum | Bedstraw |
| Gynochthodes jasminoides | Jasmine Morinda |
| Opercularia aspera | Common Stinkweed |
| Opercularia diphylla | Twin-leaf Stinkweed |
| Pomax umbellata | Pomax |
| Psychotria loniceroides | Hairy Psychotria |
Rutaceae | Acronychia oblongifolia | Hard Aspen |
| Citrus x taitensis* | Wild Lemon |
| Melicope micrococca | White Melecope |
| Zieria smithii | Sandfly Zieria |
Santalaceae | Exocarpos cupressiformis | Native Cherry |
| Exocarpos strictus | Dwarf Cherry |
Sapindaceae | Alectryon subcinereus | Wild Quince |
| Dodonaea megazyga | Hop Bush |
| Dodonaea viscosa subsp. spatulata | Broad-leaf Hopbush |
| Elattostachys nervosa | Green Tamarind |
| Guioa semiglauca | Guioa |
| Jagera pseudorhus var. pseudorhus | Foambark Tree |
| Sarcopteryx stipata | Steelwood |
Sapotaceae | Pouteria australis | Black Apple |
Simaroubaceae | Ailanthus triphysa | White Bean |
Smilacaceae | Smilax australis | Austral Sarsaparilla |
| Smilax glyciphylla | Sweet Sarsaparilla |
Solanaceae | Solanum mauritianum* | Wild Tobacco Tree |
| Solanum stelligerum | Star Nightshade |
| Solanum sulphureum | Taree Nightshade |
Tectariaceae | Arthropteris tenella | Climbing Fishbone Fern |
Urticaceae | Dendrocnide excelsa | Giant Stinging Tree |
| Dendrocnide photinophylla | Shiny-leaved Stinging Tree |
Verbenaceae | Lantana camara* | Lantana |
Violaceae | Afrohybanthus stellarioides | Orange Violet |
| Viola betonicifolia | Showy Violet |
| Viola hederacea | Native Violet |
Vitaceae | Cissus antarctica | Water Vine |
| Cissus hypoglauca | Five-leaf Water Vine |
| Clematicissus opaca | Small-leaved Water Vine |
| Tetrastigma nitens | Three-leaf Water Vine |
Zingiberaceae | Alpinia arundelliana | Native Ginger |
| Alpinia caerulea | Native Ginger |
A total of 332 species from 84 families identified in this area. |