Family Name | Scientific Name | Common Name |
---|
Acanthizidae | Acanthiza chrysorrhoa leighi | South-eastern Yellow-rumped Thornbill |
| Acanthiza lineata lineata | South-eastern Striated Thornbill |
| Acanthiza reguloides reguloides | South-eastern Buff-rumped Thornbill |
| Chthonicola sagittata | Speckled Warbler |
| Gerygone fusca | Western Gerygone |
| Gerygone mouki richmondi | Southern Brown Gerygone |
| Gerygone olivacea olivacea | Eastern White-throated Gerygone |
| Sericornis frontalis frontalis | South-eastern White-browed Scrubwren |
| Smicrornis brevirostris brevirostris | Eastern Weebill |
Accipitridae | Accipiter fasciatus didimus | Northern Brown Goshawk |
| Accipiter novaehollandiae | Grey Goshawk |
| Aquila audax audax | Mainland Wedge-tailed Eagle |
| Circus approximans | Swamp Harrier |
| Elanus axillaris | Black-shouldered Kite |
| Haliastur sphenurus | Whistling Kite |
| Lophoictinia isura | Square-tailed Kite |
Alaudidae | Mirafra javanica horsfieldii | Eastern Horsfield's Bushlark |
Alcedinidae | Dacelo novaeguineae novaeguineae | Southern Laughing Kookaburra |
| Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher |
Anatidae | Anas castanea | Chestnut Teal |
| Anas superciliosa | Pacific Black Duck |
| Aythya australis | Hardhead |
| Chenonetta jubata | Australian Wood Duck |
Apodidae | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
Ardeidae | Ardea alba modesta | Eastern Great Egret |
| Ardea pacifica | White-necked Heron |
| Egretta novaehollandiae | White-faced Heron |
Artamidae | Artamus cyanopterus | Dusky Woodswallow |
| Artamus leucorhynchus | White-brested Woodswallow |
| Artamus personatus | Masked Woodswallow |
| Artamus superciliosus | White-browed Woodswallow |
| Cracticus nigrogularis nigrogularis | Pied Butcherbird |
| Cracticus torquatus | Grey Butcherbird |
| Gymnorhina tibicen tibicen | Australian Magpie |
| Strepera graculina | Pied Currawong |
Cacatuidae | Cacatua galerita galerita | Eastern Sulphur-crested Cockatoo |
| Cacatua sanguinea gymnopis | Eastern Little Corella |
| Cacatua tenuirostris | Long-billed Corella |
| Eolophus roseicapilla albiceps | Eastern Galah |
| Zanda funereus funereus | Eastern Yellow-tailed Black Cockatoo |
Campephagidae | Coracina novaehollandiae melanops | Mainland Black-faced Cuckoo-shrike |
Charadriidae | Vanellus miles miles | Northern Masked Lapwing |
Climacteridae | Climacteris picummus victoriae | Eastern Brown Treecreeper |
| Cormobates leucophaea | White-throated Treecreeper |
Columbidae | Geopelia humeralis humeralis | Eastern Bar-shouldered Dove |
| Geopelia placida placida | Eastern Peaceful Dove |
| Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon |
| Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon |
| Phaps chalcoptera | Common Bronzewing |
| Streptopelia chinensis* | Spotted Turtle-dove |
Corcoracidae | Corcorax melanorhamphos | White-winged Chouch |
Corvidae | Corvus coronoides | Australian Raven |
Cuculidae | Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo |
| Cacomantis variolosus variolosus | Southern Brush Cuckoo |
| Chalcites basalis | Horsfield's Bronze-cuckoo |
| Chalcites lucidus | Shining Bronze-cuckoo |
| Eudynamys orientalis | Eastern Koel |
| Heteroscenes pallidus | Pallid Cuckoo |
| Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo |
Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | Mistletoebird |
Dicruridae | Dicrurus bracteatus bracteatus | Southern Spangled Drongo |
Estrildidae | Taeniopygia bichenovii bichenovii | Eastern Double-barred Finch |
Falconidae | Falco berigora | Brown Falcon |
| Falco cenchroides | Nankeen Kestrel |
| Falco longipennis | Australian Hobby |
Hirundinidae | Hirundo neoxena neoxena | Welcome Swallow |
| Petrochelidon ariel | Fairy Martin |
| Petrochelidon nigricans | Tree Martin |
Maluridae | Malurus cyaneus cyanochlamys | Northern Superb Fairy-wren |
| Malurus lamberti lamberti | Central East Coast Variegated Fairy-wren |
Meliphagidae | Acanthorhynchus tenuirostris tenuirostris | South-east Eastern Spinebill |
| Anthochaera carunculata carunculata | Eastern Red Wattlebird |
| Caligavis chrysops chrysops | South-eastern Yellow-faced Honeyeater |
| Lichmera indistincta ocularis | Eastern Brown Honeyeater |
| Manorina melanocephala melanocephala | Southern Noisy Miner |
| Melithreptus brevirostris | Brown-headed Honeyeater |
| Melithreptus lunatus | White-naped Honeyeater |
| Myzomela sanguinolenta sanguinolenta | Australian Scarlet Honeyeater |
| Philemon corniculatus monachus | Southern Noisy Friarbird |
Meropidae | Merops ornatus | Rainbow Bee-eater |
Monarchidae | Grallina cyanoleuca cyanoleuca | Southern Magpie-lark |
| Myiagra rubecula rubecula | South-eastern Leaden Flycatcher |
Motacillidae | Anthus novaeseelandiae | Australian Pipit |
Neosittidae | Daphoenositta chrysoptera chrysoptera | Orange-winged Sittella |
Oriolidae | Oriolus sagittatus sagittatus | Eastern Olive-backed Oriole |
| Sphecotheres vieilloti vieilloti | Eastern Australasian Figbird |
Pachycephalidae | Colluricincla harmonica harmonica | Eastern Grey Shrike-thrush |
| Pachycephala pectoralis fuliginosa | Western Golden Whistler |
| Pachycephala rufiventris rufiventris | Southern Rufous Whistler |
Pardalotidae | Pardalotus punctatus punctatus | Coastal Spotted Pardalote |
| Pardalotus striatus ornatus | South-eastern Striated Pardalote |
Pelecanidae | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican |
Petroicidae | Microeca fascinans fascinans | Eastern Jacky Winter |
| Petroica goodenovii | Red-capped Robin |
Phalacrocoracidae | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant |
| Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant |
Podargidae | Podargus strigoides strigoides | Eastern Tawny Frogmouth |
Psittaculidae | Glossopsitta concinna concinna | South-eastern Musk Lorikeet |
| Glossopsitta pusilla | Little Lorikeet |
| Platycercus elegans elegans | South-eastern Crimson Rosella |
| Platycercus eximius eximius | South-east Eastern Rosella |
| Polytelis swainsonii | Superb Parrot |
| Psephotus haematonotus haematonotus | South-eastern Red-rumped Parrot |
| Trichoglossus moluccanus | Rainbow Lorikeet |
Rallidae | Fulica atra | Eurasian Coot |
| Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen |
| Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
Rhipiduridae | Rhipidura fuliginosa alisteri | South-eastern Grey Fantail |
| Rhipidura leucophrys leucophrys | Southern Willie Wagtail |
| Rhipidura rufifrons rufifrons | Southern Rufous Fantail |
Scolopacidae | Gallinago hardwickii | Latham's Snipe |
Strigidae | Ninox boobook boobook | South-eastern Boobook |
Threskiornithidae | Platalea flavipes | Yellow-billed Spoonbill |
| Platalea regia | Royal Spoonbill |
| Threskiornis molucca | Australian White Ibis |
| Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis |
Tytonidae | Tyto alba | Eastern Barn Owl |
Zosteropidae | Zosterops lateralis cornwalli | Eastern Silvereye |
A total of 118 species from 42 families identified in this area. |