Family Name | Scientific Name | Common Name |
---|
Acanthizidae | Acanthiza chrysorrhoa | Yellow-rumped Thornbill |
| Acanthiza nana | Yellow Thornbill |
| Acanthiza pusilla | Brown Thornbill |
| Gerygone levigaster | Mangrove Gerygone |
| Sericornis frontalis | White-browed Scrubwren |
Accipitridae | Accipiter cirrhocephalus | Collared Sparrowhawk |
| Accipiter novaehollandiae | Grey Goshawk |
| Aquila audax | Wedge-tailed Eagle |
| Circus approximans | Swamp Harrier |
| Circus assimilis | Spotted Harrier |
| Elanus axillaris | Black-shouldered Kite |
| Haliaeetus leucogaster | White-breasted Sea Eagle |
| Haliastur sphenurus | Whistling Kite |
| Hieraaetus morphnoides | Little Eagle |
| Lophoictinia isura | Square-tailed Kite |
| Milvus migrans | Black Kite |
Acrocephalidae | Acrocephalus australis | Australian Reed-warbler |
Alcedinidae | Ceyx azureus | Azure Kingfisher |
| Dacelo novaeguineae | Laughing Kookaburra |
| Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher |
Anatidae | Anas castanea | Chestnut Teal |
| Anas gracilis | Grey Teal |
| Anas platyrhynchos* | Mallard |
| Anas superciliosa rogersi | Pacific Black Duck |
| Aythya australis | Hardhead |
| Biziura lobata | Musk Duck |
| Cygnus atratus | Black Swan |
| Dendrocygna eytoni | Plumed Whistling-duck |
| Malacorhynchus membranaceus | Pink-eared Duck |
| Oxyura australis | Blue-billed Duck |
| Spatula rhynchotis rhynchotis | Australian Shoveler |
| Stictonetta naevosa | Freckled Duck |
| Tadorna tadornoides | Australian Shelduck |
Anhingidae | Anhinga novaehollandiae | Australian Darter |
Anseranatidae | Anseranas semipalmata | Magpie Goose |
Apodidae | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
Ardeidae | Ardea alba modesta | Eastern Great Egret |
| Ardea intermedia | Intermediate Egret |
| Ardea pacifica | White-necked Heron |
| Botaurus poiciloptilus | Australasian Bittern |
| Bubulcus ibis coromanda | Eastern Cattle Egret |
| Butorides striatus | Straited Heron |
| Egretta garzetta | Little Egret |
| Egretta novaehollandiae | White-faced Heron |
| Ixobrychus dubius | Australian Little Bittern |
| Ixobrychus flavicollis | Black Bittern |
| Nycticorax caledonicus | Nankeen Night Heron |
Artamidae | Artamus leucorhynchus | White-brested Woodswallow |
| Artamus personatus | Masked Woodswallow |
| Artamus superciliosus | White-browed Woodswallow |
| Cracticus nigrogularis nigrogularis | Pied Butcherbird |
| Cracticus torquatus | Grey Butcherbird |
| Gymnorhina tibicen tibicen | Australian Magpie |
| Strepera graculina | Pied Currawong |
Cacatuidae | Cacatua galerita | Sulphur-crested Cockatoo |
| Cacatua sanguinea | Little Corella |
| Cacatua tenuirostris | Long-billed Corella |
| Eolophus roseicapillus | Galah |
| Zanda funereus funereus | Eastern Yellow-tailed Black Cockatoo |
Campephagidae | Coracina novaehollandiae melanops | Black-faced Cuckoo-shrike |
| Edolisoma tenuirostris tenuirostris | Eastern Cicadabird |
| Lalage sueurii | White-winged Triller |
Charadriidae | Charadrius bicinctus | Double-banded Plover |
| Charadrius leschenaultii | Greater Sand Plover |
| Charadrius mongolus | Lesser Sand Plover |
| Charadrius ruficapillus | Red-capped Plover |
| Elseyornis melanops | Black-fronted Dotterel |
| Erythrogonys cinctus | Red-kneed Dotterel |
| Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| Pluvialis squatarola | Grey Plover |
| Vanellus miles novaehollandiae | Spur-winged Plover |
| Vanellus tricolor | Banded Lapwing |
Ciconiidae | Ephippiorhynchus asiaticus | Black-necked Stork |
Cisticolidae | Cisticola exilis | Golden-headed Cisticola |
Climacteridae | Cormobates leucophaea | White-throated Treecreeper |
Columbidae | Columba livia* | Feral Pigeon |
| Geopelia humeralis | Bar-shouldered Dove |
| Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon |
| Streptopelia chinensis* | Spotted Turtle-dove |
Corvidae | Corvus coronoides | Australian Raven |
| Corvus orru | Torresian Crow |
Cuculidae | Chalcites basalis | Horsfield's Bronze-cuckoo |
| Chalcites lucidus | Shining Bronze-cuckoo |
| Cuculus saturatus optatus | Oriental Cuckoo |
| Eudynamys orientalis | Eastern Koel |
| Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo |
Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | Mistletoebird |
Dicruridae | Dicrurus bracteatus | Spangled Drongo |
Estrildidae | Lonchura castaneothorax | Chestnut-breasted Mannikin |
| Neochmia temporalis | Red-browed Finch |
| Taeniopygia bichenovii | Double-barred Finch |
| Taeniopygia guttata | Zebra Finch |
Falconidae | Falco berigora | Brown Falcon |
| Falco cenchroides | Nankeen Kestrel |
| Falco longipennis | Australian Hobby |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon |
| Falco subniger | Black Falcon |
Fringillidae | Carduelis carduelis* | European Goldfinch |
Glareolidae | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole |
| Stiltia isabella | Australian Pratincole |
Haematopodidae | Haematopus fuliginosus fuliginosus | Southern Sotty Oystercatcher |
| Haematopus longirostis | Pied Oystercatcher |
Hirundinidae | Hirundo neoxena neoxena | Welcome Swallow |
| Petrochelidon ariel | Fairy Martin |
| Petrochelidon nigricans | Tree Martin |
Jacanidae | Irediparra gallinacea | Comb-crested Jacana |
Laridae | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern |
| Chlidonias leucopterus | White-winged Black Tern |
| Chroicocephalus novaehollandiae | Silver Gull |
| Gelochelidon macrotarsa | Australian Gull-billed Tern |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern |
| Sterna hirundo | Common Tern |
| Sternula albifrons | Little Tern |
| Thalasseus bergii | Crested Tern |
Locustellidae | Cincloramphus timoriensis alisteri | Australian Tawny Grassbird |
| Cinclorhamphus cruralis | Brown Songlark |
| Cinclorhamphus mathewsi | Rufus Songlark |
| Poodytes gramineus goulburni | Eastern Little Grassbird |
Maluridae | Malurus cyaneus | Superb Fairy-wren |
| Malurus lamberti | Variegated Fairy-wren |
| Stipiturus malachurus | Southern Emu-wren |
Megapodiidae | Alectura lathami | Australian Brush-turkey |
Meliphagidae | Caligavis chrysops | Yellow-faced Honeyeater |
| Epthianura albifrons | White-fronted Chat |
| Lichmera indistincta | Brown Honeyeater |
| Manorina melanocephala | Noisy Miner |
| Melithreptus brevirostris | Brown-headed Honeyeater |
| Philemon corniculatus | Noisy Friarbird |
| Phylidonyris nigra | White-cheeked Honeyeater |
| Phylidonyris novaehollandiae | New Holland Honeyeater |
| Plectorhyncha lanceolata | Striped Honeyeater |
Monarchidae | Grallina cyanoleuca | Magpie-lark |
| Monarcha melanopsis | Black-faced Monarch |
| Myiagra inquieta | Restless Flycatcher |
| Myiagra rubecula | Leaden Flycatcher |
Motacillidae | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail |
Oriolidae | Oriolus sagittatus | Olive-backed Oriole |
Pachycephalidae | Colluricincla harmonica | Grey Shrike-thrush |
| Pachycephala pectoralis | Golden Whistler |
| Pachycephala rufiventris | Rufous Whistler |
Pandionidae | Pandion cristatus | Eastern Osprey |
Pardalotidae | Pardalotus punctatus | Spotted Pardalote |
Pelecanidae | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican |
Petroicidae | Microeca fascinans | Jacky Winter |
Phalacrocoracidae | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant |
| Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant |
| Phalacrocorax varius | Pied Cormorant |
Phasianidae | Synoicus chinensis victoriae | Eastern King Quail |
Podicipedidae | Poliocephalus poliocephalus | Hoary-headed Grebe |
| Tachybaptus novaehollandiae | Australian Grebe |
Psittacidae | Platycercus eximius | Eastern Rosella |
| Psephotus haematonotus | Red-rumped Parrot |
| Trichoglossus moluccanus | Rainbow Lorikeet |
Psophodidae | Psophodes olivaceus | Eastern Whipbird |
Rallidae | Fulica atra | Eurasian Coot |
| Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen |
| Hypotaenidia philippensis mellori | Australian Buff-banded Rail |
| Lewinia pectoralis | Lewin's Rail |
| Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| Porzana fluminea | Australian Spotted Crake |
| Tribonyx ventralis | Black-tailed Native-hen |
| Zapornia pusilla palustris | Baillon's Crake |
| Zapornia tabuensis plumbea | Australasian Spotless Crake |
Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
| Recurvirostra novaehollandiae | Red-necked Avocet |
Rhipiduridae | Rhipidura fuliginosa alisteri | South-eastern Grey Fantail |
| Rhipidura leucophrys | Willie Wagtail |
| Rhipidura rufifrons | Rufous Fantail |
Rostratulidae | Rostratula australis | Australian Painted Snipe |
Scolopacidae | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper |
| Arenaria interpres | Ruddy-turnstone |
| Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper |
| Calidris canutus | Red Knot |
| Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper |
| Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper |
| Calidris ruficollis | Red-necked Stint |
| Calidris tenuirostris | Great Knot |
| Gallinago hardwickii | Latham's Snipe |
| Limicola falcinellus | Broad-billed Sandpiper |
| Limosa haemastica | Hudsonian Godwit |
| Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit |
| Limosa limosa | Black-tailed Godwit |
| Numenius madagascariensis | Eastern Curlew |
| Numenius minutus | Little Curlew |
| Numenius phaeopus | Whimbrel |
| Philomachus pugnax | Ruff |
| Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler |
| Tringa glareola | Wood Sandpiper |
| Tringa incana | Wandering Tattler |
| Tringa nebularia | Common Greenshank |
| Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper |
| Tryngites subruficollis | Buff-breasted Sandpiper |
| Xenus cinerus | Terek Sandpiper |
Strigidae | Ninox boobook | Southern Boobook |
Sturnidae | Sturnus vulgaris* | Common Starling |
Threskiornithidae | Platalea flavipes | Yellow-billed Spoonbill |
| Platalea regia | Royal Spoonbill |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| Threskiornis molucca | Australian White Ibis |
| Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis |
Timaliidae | Zosterops lateralis | Silver-eye |
Turnicidae | Turnix pyrrhothorax | Red-chested Button-quail |
| Turnix varius | Painted Button-quail |
Tytonidae | Tyto longimembris | Eastern Grass Owl |
A total of 205 species from 57 families identified in this area. |