Family Name | Scientific Name | Common Name |
---|
Acanthizidae | Acanthiza chrysorrhoa leighi | South-eastern Yellow-rumped Thornbill |
| Acanthiza nana modesta | Western Yellow Thornbill |
| Acanthiza pusilla pusilla | South-eastern Brown Thornbill |
| Gerygone mouki richmondi | Southern Brown Gerygone |
| Gerygone olivacea olivacea | Eastern White-throated Gerygone |
| Origma solitaria | Rockwarbler |
| Sericornis frontalis frontalis | South-eastern White-browed Scrubwren |
Accipitridae | Accipiter fasciatus didimus | Northern Brown Goshawk |
| Aquila audax audax | Mainland Wedge-tailed Eagle |
| Circus approximans | Swamp Harrier |
| Elanus axillaris | Black-shouldered Kite |
| Haliastur sphenurus | Whistling Kite |
| Lophoictinia isura | Square-tailed Kite |
Acrocephalidae | Acrocephalus australis australis | Eastern Australian Reed-warbler |
Alcedinidae | Dacelo leachii leachii | Northern Blue-winged Kookaburra |
| Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher |
Anatidae | Anas castanea | Chestnut Teal |
| Anas clypeata | Northern Shoveler |
| Anas gracilis | Grey Teal |
| Anas superciliosa | Pacific Black Duck |
| Aythya australis | Hardhead |
| Chenonetta jubata | Australian Wood Duck |
| Cygnus atratus | Black Swan |
| Dendrocygna arcuata | Wandering Whistling-duck |
| Malacorhynchus membranaceus | Pink-eared Duck |
| Oxyura australis | Blue-billed Duck |
| Spatula rhynchotis rhynchotis | Australian Shoveler |
| Stictonetta naevosa | Freckled Duck |
Anhingidae | Anhinga novaehollandiae | Australian Darter |
Apodidae | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
Ardeidae | Ardea alba modesta | Eastern Great Egret |
| Ardea intermedia | Intermediate Egret |
| Ardea pacifica | White-necked Heron |
| Bubulcus ibis coromanda | Eastern Cattle Egret |
| Egretta garzetta nigripes | Australasian Little Egret |
| Egretta novaehollandiae | White-faced Heron |
Artamidae | Artamus leucorhynchus | White-brested Woodswallow |
| Artamus personatus | Masked Woodswallow |
| Artamus superciliosus | White-browed Woodswallow |
| Cracticus nigrogularis nigrogularis | Pied Butcherbird |
| Cracticus torquatus | Grey Butcherbird |
| Gymnorhina tibicen tibicen | Australian Magpie |
| Strepera graculina | Pied Currawong |
Cacatuidae | Cacatua galerita fitzroyi | Northern Sulphur-crested Cockatoo |
| Cacatua sanguinea gymnopis | Eastern Little Corella |
| Callocephalon fimbriatum | Gang-gang Cockatoo |
| Eolophus roseicapilla albiceps | Eastern Galah |
| Zanda funereus funereus | Eastern Yellow-tailed Black Cockatoo |
Campephagidae | Coracina novaehollandiae melanops | Mainland Black-faced Cuckoo-shrike |
Charadriidae | Charadrius ruficapillus | Red-capped Plover |
| Elseyornis melanops | Black-fronted Dotterel |
| Erythrogonys cinctus | Red-kneed Dotterel |
| Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| Vanellus tricolor | Banded Lapwing |
Cisticolidae | Cisticola exilis exilis | South-eastern Golden-headed Cisticola |
Climacteridae | Cormobates leucophaea | White-throated Treecreeper |
Columbidae | Columba leucomela | White-headed Pigeon |
| Geopelia humeralis humeralis | Eastern Bar-shouldered Dove |
| Geopelia placida placida | Eastern Peaceful Dove |
| Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon |
| Macropygia phasianella phasianella | Southern Brown Cuckoo-dove |
| Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon |
| Phaps chalcoptera | Common Bronzewing |
| Streptopelia chinensis* | Spotted Turtle-dove |
Coraciidae | Eurystomus orientalis | Dollarbird |
Corcoracidae | Corcorax melanorhamphos | White-winged Chouch |
Corvidae | Corvus coronoides | Australian Raven |
Cuculidae | Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo |
| Centropus phasianinus melanurus | Northern Pheasant Coucal |
| Chalcites basalis | Horsfield's Bronze-cuckoo |
| Chalcites lucidus | Shining Bronze-cuckoo |
| Eudynamys orientalis | Eastern Koel |
| Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo |
Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | Mistletoebird |
Dicruridae | Dicrurus bracteatus baileyi | North-western Spangled Drongo |
Estrildidae | Lonchura castaneothorax castaneothorax | Australian Chestnut-breasted Mannikin |
| Neochmia temporalis | Red-browed Finch |
| Taeniopygia bichenovii bichenovii | Eastern Double-barred Finch |
Falconidae | Falco berigora | Brown Falcon |
| Falco cenchroides | Nankeen Kestrel |
| Falco longipennis | Australian Hobby |
Falcunculidae | Falcunculus frontatus frontatus | Eastern Crested Shrike-tit |
Hirundinidae | Hirundo neoxena neoxena | Welcome Swallow |
| Petrochelidon ariel | Fairy Martin |
| Petrochelidon nigricans | Tree Martin |
Laridae | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern |
| Chroicocephalus novaehollandiae | Silver Gull |
Locustellidae | Cincloramphus timoriensis alisteri | Australian Tawny Grassbird |
| Cinclorhamphus cruralis | Brown Songlark |
| Cinclorhamphus mathewsi | Rufus Songlark |
| Poodytes gramineus goulburni | Eastern Little Grassbird |
Maluridae | Malurus cyaneus cyanochlamys | Northern Superb Fairy-wren |
| Malurus lamberti lamberti | Central East Coast Variegated Fairy-wren |
Meliphagidae | Acanthorhynchus tenuirostris tenuirostris | South-east Eastern Spinebill |
| Anthochaera carunculata carunculata | Eastern Red Wattlebird |
| Anthochaera chrysoptera chrysoptera | South-eastern Little Wattlebird |
| Caligavis chrysops chrysops | South-eastern Yellow-faced Honeyeater |
| Entomyzon cyanotis cyanotis | Eastern Blue-faced Honeyeater |
| Lichenostomus melanops melanops | Eastern Yellow-tufted Honeyeater |
| Lichmera indistincta ocularis | Eastern Brown Honeyeater |
| Manorina melanocephala melanocephala | Southern Noisy Miner |
| Manorina melanophrys | Bell Miner |
| Meliphaga lewinii lewinii | Southern Lewin's Honeyeater |
| Melithreptus lunatus | White-naped Honeyeater |
| Myzomela sanguinolenta sanguinolenta | Australian Scarlet Honeyeater |
| Philemon corniculatus monachus | Southern Noisy Friarbird |
| Phylidonyris nigra nigra | Eastern White-cheeked Honeyeater |
Menuridae | Menura novaehollandiae | Superb Lyrebird |
Meropidae | Merops ornatus | Rainbow Bee-eater |
Monarchidae | Grallina cyanoleuca cyanoleuca | Southern Magpie-lark |
| Monarcha melanopsis | Black-faced Monarch |
| Myiagra rubecula rubecula | South-eastern Leaden Flycatcher |
Motacillidae | Anthus novaeseelandiae | Australian Pipit |
Neosittidae | Daphoenositta chrysoptera chrysoptera | Orange-winged Sittella |
Oriolidae | Oriolus sagittatus sagittatus | Eastern Olive-backed Oriole |
| Sphecotheres vieilloti vieilloti | Eastern Australasian Figbird |
Pachycephalidae | Colluricincla harmonica harmonica | Eastern Grey Shrike-thrush |
| Pachycephala pectoralis pectoralis | Eastern Golden Whistler |
| Pachycephala rufiventris rufiventris | Southern Rufous Whistler |
Pandionidae | Pandion haliaetus cristatus | Eastern Osprey |
Pardalotidae | Pardalotus punctatus punctatus | Coastal Spotted Pardalote |
| Pardalotus striatus ornatus | South-eastern Striated Pardalote |
Passeridae | Passer domesticus* | House Sparrow |
Pelecanidae | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican |
Petroicidae | Eopsaltria australis australis | South-eastern Yellow Robin |
Phalacrocoracidae | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant |
| Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant |
| Phalacrocorax varius | Pied Cormorant |
Podargidae | Podargus strigoides strigoides | Eastern Tawny Frogmouth |
Podicipedidae | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
Psittaculidae | Alisterus scapularis scapularis | Southern Australian King-parrot |
| Glossopsitta pusilla | Little Lorikeet |
| Platycercus elegans elegans | South-eastern Crimson Rosella |
| Platycercus eximius eximius | South-east Eastern Rosella |
| Psephotus haematonotus haematonotus | South-eastern Red-rumped Parrot |
| Trichoglossus chlorolepidotus | Scaly-breasted Lorikeet |
| Trichoglossus moluccanus | Rainbow Lorikeet |
Psophodidae | Psophodes olivaceus | Eastern Whipbird |
Ptilonorynchidae | Ptilonorhynchus violaceus | Satin Bowerbird |
| Sericulus chrysocephalus | Regent Bowerbird |
Pycnonotidae | Pycnonotus jocosus | Red-whiskered Bulbul |
Rallidae | Fulica atra | Eurasian Coot |
| Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen |
| Hypotaenidia philippensis mellori | Australian Buff-banded Rail |
| Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| Zapornia pusilla palustris | Baillon's Crake |
| Zapornia tabuensis plumbea | Australasian Spotless Crake |
Recurvirostridae | Cladorhynchus leucocephalus | Banded Stilt |
Rhipiduridae | Rhipidura fuliginosa alisteri | South-eastern Grey Fantail |
| Rhipidura leucophrys leucophrys | Southern Willie Wagtail |
| Rhipidura rufifrons rufifrons | Southern Rufous Fantail |
Scolopacidae | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper |
| Gallinago hardwickii | Latham's Snipe |
| Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit |
| Tringa nebularia | Common Greenshank |
Sturnidae | Acridotheres tristis* | Common Myna |
| Sturnus vulgaris* | Common Starling |
Threskiornithidae | Platalea flavipes | Yellow-billed Spoonbill |
| Platalea regia | Royal Spoonbill |
| Plegadis falcinellus | Glossy Ibis |
| Threskiornis molucca | Australian White Ibis |
| Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis |
Turdidae | Turdus merula* | Eurasian Blackbird |
Zosteropidae | Zosterops luteus luteus | Northern Yellow White-eye |
A total of 165 species from 56 families identified in this area. |