Family Name | Scientific Name | Common Name |
---|
Acanthizidae | Acanthiza lineata lineata | South-eastern Striated Thornbill |
| Acanthiza nana nana | East Coast Yellow Thornbill |
| Acanthiza pusilla pusilla | South-eastern Brown Thornbill |
| Gerygone mouki richmondi | Southern Brown Gerygone |
| Gerygone olivacea olivacea | Eastern White-throated Gerygone |
| Sericornis citreogularis citreogularis | Southern Yellow-throated Scrubwren |
| Sericornis frontalis frontalis | South-eastern White-browed Scrubwren |
| Sericornis magnirostra magnirostra | East Coast Large-billed Scrubwren |
Accipitridae | Accipiter novaehollandiae | Grey Goshawk |
| Aquila audax audax | Mainland Wedge-tailed Eagle |
| Aviceda subcristata subcristata | Australian Pacific Baza |
| Circus approximans | Swamp Harrier |
| Elanus axillaris | Black-shouldered Kite |
| Haliaeetus leucogaster | White-breasted Sea Eagle |
| Haliastur indus girrenera | Torresian Brahminy Kite |
| Haliastur sphenurus | Whistling Kite |
| Hieraaetus morphnoides | Little Eagle |
| Lophoictinia isura | Square-tailed Kite |
Alcedinidae | Ceyx azureus ruficollaris | Northern Azure Kingfisher |
| Dacelo novaeguineae novaeguineae | Southern Laughing Kookaburra |
| Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher |
Anatidae | Anas superciliosa | Pacific Black Duck |
| Chenonetta jubata | Australian Wood Duck |
| Cygnus atratus | Black Swan |
Anhingidae | Anhinga novaehollandiae | Australian Darter |
Apodidae | Apus pacificus | Fork-tailed Swift |
| Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
Ardeidae | Ardea alba modesta | Eastern Great Egret |
| Ardea intermedia | Intermediate Egret |
| Ardea pacifica | White-necked Heron |
| Bubulcus ibis coromanda | Eastern Cattle Egret |
| Butorides striata macrorhyncha | Eastern Striated Heron |
| Egretta garzetta nigripes | Australasian Little Egret |
| Egretta novaehollandiae | White-faced Heron |
| Egretta sacra | Eastern Reef Egret |
Artamidae | Artamus cyanopterus | Dusky Woodswallow |
| Artamus leucorhynchus | White-brested Woodswallow |
| Artamus superciliosus | White-browed Woodswallow |
| Cracticus torquatus | Grey Butcherbird |
| Gymnorhina tibicen tibicen | Australian Magpie |
| Strepera graculina | Pied Currawong |
Cacatuidae | Cacatua galerita galerita | Eastern Sulphur-crested Cockatoo |
| Cacatua sanguinea gymnopis | Eastern Little Corella |
| Calyptorhynchus lathami lathami | South-eastern Glossy Black-cockatoo |
| Eolophus roseicapilla albiceps | Eastern Galah |
| Zanda funereus funereus | Eastern Yellow-tailed Black Cockatoo |
Campephagidae | Coracina novaehollandiae melanops | Mainland Black-faced Cuckoo-shrike |
| Coracina papuensis robusta | South-eastern White-bellied Cuckoo-shrike |
| Edolisoma tenuirostris tenuirostris | Eastern Cicadabird |
| Lalage leucomela leucomela | Eastern Varied Triller |
Charadriidae | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover |
| Vanellus miles novaehollandiae | Southern Masked Lapwing |
Climacteridae | Cormobates leucophaea | White-throated Treecreeper |
Columbidae | Chalcophaps longirostris longirostris | North-western Brown-capped Emerald-dove |
| Columba leucomela | White-headed Pigeon |
| Geopelia humeralis humeralis | Eastern Bar-shouldered Dove |
| Leucosarcia melanoleuca | Wonga Pigeon |
| Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon |
| Macropygia phasianella phasianella | Southern Brown Cuckoo-dove |
| Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon |
| Phaps chalcoptera | Common Bronzewing |
| Ptilinopus magnificus magnificus | Southern Wompoo Fruit-dove |
| Ptilinopus regina ewingii | Western Rose-crowned Fruit-dove |
| Streptopelia chinensis* | Spotted Turtle-dove |
Coraciidae | Eurystomus orientalis | Dollarbird |
Corvidae | Corvus coronoides | Australian Raven |
| Corvus orru | Torresian Crow |
| Corvus tasmanicus tasmanicus | Southern Forest Raven |
Cuculidae | Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo |
| Cacomantis variolosus variolosus | Southern Brush Cuckoo |
| Centropus phasianinus phasianinus | Eastern Pheasant Coucal |
| Chalcites lucidus | Shining Bronze-cuckoo |
| Eudynamys orientalis | Eastern Koel |
| Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo |
Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | Mistletoebird |
Dicruridae | Dicrurus bracteatus bracteatus | Southern Spangled Drongo |
Diomedeidae | Diomedea exulans | Wandering Albatross |
Estrildidae | Neochmia temporalis | Red-browed Finch |
| Taeniopygia bichenovii bichenovii | Eastern Double-barred Finch |
Falconidae | Falco cenchroides | Nankeen Kestrel |
| Falco longipennis | Australian Hobby |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon |
Falcunculidae | Falcunculus frontatus frontatus | Eastern Crested Shrike-tit |
Haematopodidae | Haematopus fuliginosus fuliginosus | Southern Sotty Oystercatcher |
| Haematopus longirostis | Pied Oystercatcher |
Hirundinidae | Hirundo neoxena neoxena | Welcome Swallow |
| Petrochelidon nigricans | Tree Martin |
Laridae | Chroicocephalus novaehollandiae | Silver Gull |
| Gelochelidon macrotarsa | Australian Gull-billed Tern |
| Hydroprogne caspia | Caspian Tern |
| Thalasseus bergii | Crested Tern |
Maluridae | Malurus cyaneus cyanochlamys | Northern Superb Fairy-wren |
| Malurus lamberti lamberti | Central East Coast Variegated Fairy-wren |
Megapodiidae | Alectura lathami lathami | Southern Australian Brush-turkey |
Meliphagidae | Acanthorhynchus tenuirostris tenuirostris | South-east Eastern Spinebill |
| Anthochaera carunculata carunculata | Eastern Red Wattlebird |
| Anthochaera chrysoptera chrysoptera | South-eastern Little Wattlebird |
| Caligavis chrysops chrysops | South-eastern Yellow-faced Honeyeater |
| Entomyzon cyanotis cyanotis | Eastern Blue-faced Honeyeater |
| Lichmera indistincta ocularis | Eastern Brown Honeyeater |
| Manorina melanocephala melanocephala | Southern Noisy Miner |
| Meliphaga lewinii lewinii | Southern Lewin's Honeyeater |
| Melithreptus lunatus | White-naped Honeyeater |
| Myzomela sanguinolenta sanguinolenta | Australian Scarlet Honeyeater |
| Philemon corniculatus monachus | Southern Noisy Friarbird |
| Phylidonyris nigra nigra | Eastern White-cheeked Honeyeater |
| Phylidonyris novaehollandiae longirostris | South-western New Holland Honeyeater |
Meropidae | Merops ornatus | Rainbow Bee-eater |
Monarchidae | Grallina cyanoleuca cyanoleuca | Southern Magpie-lark |
| Monarcha melanopsis | Black-faced Monarch |
| Myiagra inquieta inquieta | Southern Restless Flycatcher |
| Symposiarchus trivirgatus gouldii | Southern Spectacled Monarch |
Neosittidae | Daphoenositta chrysoptera chrysoptera | Orange-winged Sittella |
Oriolidae | Oriolus sagittatus sagittatus | Eastern Olive-backed Oriole |
| Sphecotheres vieilloti vieilloti | Eastern Australasian Figbird |
Pachycephalidae | Colluricincla harmonica harmonica | Eastern Grey Shrike-thrush |
| Pachycephala pectoralis pectoralis | Eastern Golden Whistler |
| Pachycephala rufiventris rufiventris | Southern Rufous Whistler |
Pandionidae | Pandion haliaetus cristatus | Eastern Osprey |
Pardalotidae | Pardalotus punctatus punctatus | Coastal Spotted Pardalote |
| Pardalotus striatus ornatus | South-eastern Striated Pardalote |
Pelecanidae | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican |
Petroicidae | Eopsaltria australis australis | South-eastern Yellow Robin |
Phalacrocoracidae | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant |
| Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
| Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant |
| Phalacrocorax varius | Pied Cormorant |
Phasianidae | Synoicus ypsilophora australis | Mainland Brown Quail |
Podargidae | Podargus strigoides strigoides | Eastern Tawny Frogmouth |
Procellariidae | Ardenna carneipes | Flesh-footed Shearwater |
| Ardenna pacificus | Wedge-tailed Shearwater |
| Ardenna tenuirostris | Short-tailed Shearwater |
| Puffinus gavia | Fluttering Shearwater |
| Puffinus huttoni | Hutton's Shearwater |
Psittaculidae | Alisterus scapularis scapularis | Southern Australian King-parrot |
| Glossopsitta concinna concinna | South-eastern Musk Lorikeet |
| Glossopsitta pusilla | Little Lorikeet |
| Platycercus elegans elegans | South-eastern Crimson Rosella |
| Trichoglossus chlorolepidotus | Scaly-breasted Lorikeet |
| Trichoglossus moluccanus | Rainbow Lorikeet |
Psophodidae | Psophodes olivaceus | Eastern Whipbird |
Ptilonorynchidae | Ailuroedus crassirostris | Green Catbird |
| Ptilonorhynchus violaceus | Satin Bowerbird |
| Sericulus chrysocephalus | Regent Bowerbird |
Rallidae | Fulica atra | Eurasian Coot |
| Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen |
| Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
Rhipiduridae | Rhipidura fuliginosa alisteri | South-eastern Grey Fantail |
| Rhipidura leucophrys leucophrys | Southern Willie Wagtail |
| Rhipidura rufifrons rufifrons | Southern Rufous Fantail |
Scolopacidae | Arenaria interpres | Ruddy-turnstone |
| Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper |
Spheniscidae | Eudyptula minor | Little Penguin |
Stercorcariidae | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger |
| Stercorarius pomarinus | Pomarine Jager |
Strigidae | Ninox boobook boobook | South-eastern Boobook |
| Ninox connivens connivens | Southern Barking Owl |
| Ninox strenua | Powerful Owl |
Sulidae | Morus serrator | Australian Gannet |
Threskiornithidae | Threskiornis molucca | Australian White Ibis |
| Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis |
Turdidae | Zoothera heinei | Russet-tailed Thrush |
Tytonidae | Tyto alba | Eastern Barn Owl |
Zosteropidae | Zosterops lateralis cornwalli | Eastern Silvereye |
A total of 164 species from 55 families identified in this area. |