Family Name | Scientific Name | Common Name |
---|
Acanthizidae | Acanthiza lineata lineata | South-eastern Striated Thornbill |
| Acanthiza pusilla pusilla | South-eastern Brown Thornbill |
| Calamanthus pyrrhopygius pyrrhopygia | Eastern Chestnut-rumped Heathwren |
| Gerygone mouki richmondi | Southern Brown Gerygone |
| Origma solitaria | Rockwarbler |
| Sericornis citreogularis citreogularis | Southern Yellow-throated Scrubwren |
| Sericornis frontalis frontalis | South-eastern White-browed Scrubwren |
| Sericornis magnirostra magnirostra | East Coast Large-billed Scrubwren |
| Smicrornis brevirostris brevirostris | Eastern Weebill |
Accipitridae | Aquila audax audax | Mainland Wedge-tailed Eagle |
| Elanus axillaris | Black-shouldered Kite |
| Haliastur indus girrenera | Torresian Brahminy Kite |
| Haliastur sphenurus | Whistling Kite |
| Lophoictinia isura | Square-tailed Kite |
Alcedinidae | Dacelo novaeguineae novaeguineae | Southern Laughing Kookaburra |
| Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher |
Anatidae | Chenonetta jubata | Australian Wood Duck |
Apodidae | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail |
Ardeidae | Ardea pacifica | White-necked Heron |
| Egretta novaehollandiae | White-faced Heron |
Artamidae | Artamus cyanopterus | Dusky Woodswallow |
| Artamus superciliosus | White-browed Woodswallow |
| Cracticus nigrogularis nigrogularis | Pied Butcherbird |
| Cracticus torquatus | Grey Butcherbird |
| Gymnorhina tibicen tibicen | Australian Magpie |
| Strepera graculina | Pied Currawong |
Cacatuidae | Cacatua galerita galerita | Eastern Sulphur-crested Cockatoo |
| Cacatua sanguinea gymnopis | Eastern Little Corella |
| Callocephalon fimbriatum | Gang-gang Cockatoo |
| Calyptorhynchus lathami lathami | South-eastern Glossy Black-cockatoo |
| Eolophus roseicapilla albiceps | Eastern Galah |
| Zanda funereus funereus | Eastern Yellow-tailed Black Cockatoo |
Campephagidae | Coracina novaehollandiae melanops | Mainland Black-faced Cuckoo-shrike |
| Coracina papuensis robusta | South-eastern White-bellied Cuckoo-shrike |
Charadriidae | Vanellus miles novaehollandiae | Southern Masked Lapwing |
Climacteridae | Climacteris erythrops | Red-browed Treecreeper |
| Cormobates leucophaea | White-throated Treecreeper |
Columbidae | Columba leucomela | White-headed Pigeon |
| Columba livia* | Feral Pigeon |
| Geopelia humeralis humeralis | Eastern Bar-shouldered Dove |
| Geopelia placida placida | Eastern Peaceful Dove |
| Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon |
| Macropygia phasianella phasianella | Southern Brown Cuckoo-dove |
| Ocyphaps lophotes | Crested Pigeon |
| Phaps chalcoptera | Common Bronzewing |
| Streptopelia chinensis* | Spotted Turtle-dove |
Coraciidae | Eurystomus orientalis | Dollarbird |
Corcoracidae | Corcorax melanorhamphos | White-winged Chouch |
Corvidae | Corvus coronoides | Australian Raven |
| Corvus orru | Torresian Crow |
Cuculidae | Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo |
| Centropus phasianinus phasianinus | Eastern Pheasant Coucal |
| Chalcites basalis | Horsfield's Bronze-cuckoo |
| Chalcites lucidus | Shining Bronze-cuckoo |
| Eudynamys orientalis | Eastern Koel |
| Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo |
Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | Mistletoebird |
Estrildidae | Neochmia temporalis | Red-browed Finch |
| Taeniopygia bichenovii bichenovii | Eastern Double-barred Finch |
Falconidae | Falco berigora | Brown Falcon |
| Falco cenchroides | Nankeen Kestrel |
| Falco longipennis | Australian Hobby |
Falcunculidae | Falcunculus frontatus frontatus | Eastern Crested Shrike-tit |
Hirundinidae | Hirundo neoxena neoxena | Welcome Swallow |
| Petrochelidon ariel | Fairy Martin |
| Petrochelidon nigricans | Tree Martin |
Locustellidae | Cincloramphus timoriensis alisteri | Australian Tawny Grassbird |
| Cinclorhamphus cruralis | Brown Songlark |
| Cinclorhamphus mathewsi | Rufus Songlark |
| Poodytes gramineus goulburni | Eastern Little Grassbird |
Maluridae | Malurus cyaneus cyanochlamys | Northern Superb Fairy-wren |
| Malurus lamberti lamberti | Central East Coast Variegated Fairy-wren |
Meliphagidae | Acanthorhynchus tenuirostris tenuirostris | South-east Eastern Spinebill |
| Anthochaera carunculata carunculata | Eastern Red Wattlebird |
| Anthochaera chrysoptera chrysoptera | South-eastern Little Wattlebird |
| Caligavis chrysops chrysops | South-eastern Yellow-faced Honeyeater |
| Entomyzon cyanotis cyanotis | Eastern Blue-faced Honeyeater |
| Gliciphila melanops | Tawny-crowned Honeyeater |
| Glyciphila melanops melanops | Northern Tawny-crowned Honeyeater |
| Lichmera indistincta indistincta | Western Brown Honeyeater |
| Manorina melanocephala melanocephala | Southern Noisy Miner |
| Manorina melanophrys | Bell Miner |
| Meliphaga lewinii lewinii | Southern Lewin's Honeyeater |
| Melithreptus lunatus | White-naped Honeyeater |
| Myzomela sanguinolenta sanguinolenta | Australian Scarlet Honeyeater |
| Philemon citreogularis citreogularis | Eastern Little Friarbird |
| Philemon corniculatus monachus | Southern Noisy Friarbird |
| Phylidonyris nigra nigra | Eastern White-cheeked Honeyeater |
| Phylidonyris novaehollandiae longirostris | South-western New Holland Honeyeater |
| Plectorhyncha lanceolata | Striped Honeyeater |
| Ptilotula fuscus fuscus | Southern Fuscous Honeyeater |
| Ptilotula penicillata penicillata | Eastern White-plumed Honeyeater |
Menuridae | Menura novaehollandiae | Superb Lyrebird |
Meropidae | Merops ornatus | Rainbow Bee-eater |
Monarchidae | Grallina cyanoleuca cyanoleuca | Southern Magpie-lark |
| Monarcha melanopsis | Black-faced Monarch |
| Myiagra inquieta inquieta | Southern Restless Flycatcher |
| Myiagra rubecula rubecula | South-eastern Leaden Flycatcher |
Neosittidae | Daphoenositta chrysoptera chrysoptera | Orange-winged Sittella |
Oriolidae | Oriolus sagittatus sagittatus | Eastern Olive-backed Oriole |
| Sphecotheres vieilloti vieilloti | Eastern Australasian Figbird |
Pachycephalidae | Colluricincla harmonica harmonica | Eastern Grey Shrike-thrush |
| Pachycephala pectoralis pectoralis | Eastern Golden Whistler |
| Pachycephala rufiventris rufiventris | Southern Rufous Whistler |
Pardalotidae | Pardalotus punctatus punctatus | Coastal Spotted Pardalote |
| Pardalotus striatus ornatus | South-eastern Striated Pardalote |
Passeridae | Passer domesticus* | House Sparrow |
Pelecanidae | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican |
Petroicidae | Eopsaltria australis australis | South-eastern Yellow Robin |
| Microeca fascinans fascinans | Eastern Jacky Winter |
Phalacrocoracidae | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant |
| Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant |
Phasianidae | Synoicus ypsilophora australis | Mainland Brown Quail |
Podargidae | Podargus strigoides strigoides | Eastern Tawny Frogmouth |
Pomatostomidae | Pomatostomus superciliosus gilgandra | Eastern White-browed Babbler |
| Pomatostomus temporalis temporalis | Eastern Grey-crowned Babbler |
Psittaculidae | Alisterus scapularis scapularis | Southern Australian King-parrot |
| Glossopsitta pusilla | Little Lorikeet |
| Platycercus elegans elegans | South-eastern Crimson Rosella |
| Platycercus eximius eximius | South-east Eastern Rosella |
| Psephotus haematonotus haematonotus | South-eastern Red-rumped Parrot |
| Trichoglossus chlorolepidotus | Scaly-breasted Lorikeet |
| Trichoglossus moluccanus | Rainbow Lorikeet |
Ptilonorynchidae | Ptilonorhynchus violaceus | Satin Bowerbird |
| Sericulus chrysocephalus | Regent Bowerbird |
Rallidae | Fulica atra | Eurasian Coot |
| Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
Rhipiduridae | Rhipidura fuliginosa alisteri | South-eastern Grey Fantail |
| Rhipidura leucophrys leucophrys | Southern Willie Wagtail |
| Rhipidura rufifrons rufifrons | Southern Rufous Fantail |
Scolopacidae | Gallinago hardwickii | Latham's Snipe |
Strigidae | Ninox boobook boobook | South-eastern Boobook |
Sturnidae | Sturnus vulgaris* | Common Starling |
Threskiornithidae | Platalea flavipes | Yellow-billed Spoonbill |
| Threskiornis molucca | Australian White Ibis |
| Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis |
Turdidae | Zoothera heinei | Russet-tailed Thrush |
| Zoothera lunulata | Bassian Thrush |
Tytonidae | Tyto alba | Eastern Barn Owl |
Zosteropidae | Zosterops lateralis cornwalli | Eastern Silvereye |
A total of 140 species from 49 families identified in this area. |